币种 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 717.76 | 721.01 | 719.39 | 2025-06-07 13:15:00 | 查看历史 |
欧元 | 816.56 | 822.96 | 819.76 | 2025-06-07 13:15:00 | 查看历史 |
英镑 | 969.53 | 976.63 | 973.08 | 2025-06-07 13:15:00 | 查看历史 |
日元 | 4.9391 | 4.9911 | 4.9651 | 2025-06-07 13:15:00 | 查看历史 |
港币 | 91.48 | 91.84 | 91.66 | 2025-06-07 13:15:00 | 查看历史 |
澳元 | 465.36 | 469.26 | 467.31 | 2025-06-07 13:15:00 | 查看历史 |
加元 | 523.08 | 527.28 | 525.18 | 2025-06-07 13:15:00 | 查看历史 |
注:本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以北京农商银行网上银行、手机银行或网点柜台等实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,北京农商银行不承担任何责任。
Home_left_bottom
网站导航(2495)
网站导航Home_left_bottom
安全中心(2497)
安全中心Home_left_bottom
网站声明(2498)
网站声明Home_left_bottom
联系我们(2499)
联系我们Home_left_bottom
客户投诉指南(2500)
客户投诉指南24小时客户服务热线:010-96198,4008896198