“金凤凰理财”2018年稳赢富逸715期固定收益型人民币理财产品(0818B106715R)
产品名称 | “金凤凰理财”2018年稳赢富逸715期固定收益型人民币理财产品 |
产品代码 | 0818B106715R |
理财期限 | 2018年11月13日-2018年12月25日 |
发 行 期 | 2018年11月09日-2018年11月12日 |
起息日至到期日 | 2018年11月13日-2018年12月25日 |
发行规模 | 5.00亿元 |
认购起点金额 | 机构 10万元 |
产品收益类型 | 保本浮动收益类 |
风险等级 | 低风险 |
预期年化收益率(%) | 2.95% |
币 种 | 人民币 |
产品状态 | 产品终止 |
产品管理人 | 北京农商银行 |
客户类型 | 机构 |
计息天数 | 42天 |
销售渠道 | 柜台 |
温馨提示: 以上信息仅供参考,请以产品说明书为准;产品信息更新变动,请及时关注产品公告。
|